Фланцевый запорный клапан по государственному стандарту
Нарх:¥577
Дигар маҳсулот
Тавсиф
Маълумоти иловагӣ
Стандарти миллии фланцевые затворы спецификацияи маҳсулот
Фишори номиналӣ PN (МПа) | Фишори санҷиш (МПа) | |||
Корпус | Мӯҳр (моеъ) | Мӯҳр (газ) | Мӯҳри боло | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 | ||
Стандарти миллии фланцевые затворы доираи истифода
Материали корпус | Муҳитҳои истифодашаванда | Ҳарорати истифода ℃ |
Пӯлоди карбон (намуди C) | об, буғ, маҳсулоти нафтӣ | ≤425 |
Хром-никель-титан (намуди P) | нитратҳо | ≤200 |
Хром-никель-молибден-титан пӯлод (намуди R) | сиркоҳо | ≤200 |
Хром-никель-молибден (намуди I) | об, буғ, маҳсулоти нафтӣ | ≤550 |
| Категорияи саноат: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Категорияи маҳсулот: | |
| Бренд: | |
| Мушаххасот: | |
| Захира: | |
| Манбаъ: |